Rate this post
کدینگ حساب های کل/ نرم افزار سانیران
کد حساب های دفتر کل معمولا از سه رقم تشکیل شده است که هر رقم نیز هدف خاصی را دنبال می کنند.
رقم اول گروه اصلی حسابها را نشان می دهد و کلی ترین شاخه حسابداری است . مانند دارایی های جاری دارایی های غیر جاری بدهی های جاری بدهی های غیر جاری حقوق صاحبان سهام در آمد ها هزینه ها و غیره.
بنابراین کلیه دارایی های جاری با شماره های 100 دارایی های جاری با شماره 200 و به همین ترتیب شماره گذاری شده اند.
دو رقم بعدی هر کد نشان دهنده سطح کل حساب هاست .
بر این اساس، حساب ها به ترتیب جایگاه آن ها در صورت های مالی (بر مبنای قدرت نقدینگی) شماره گذاری شده اند.
بنابراین حساب هایی مانند وجوه نقد با شماره 101 سرمایه گذاری های کوتاه مدت با شماره 102 و به همین ترتیب نشان داده می شوند.
| کد گروه | گروه حساب ها | کد حساب کل | حساب کل |
| 1 | دارایی های جاری | 101 | موجودی نقد و بانک ها |
| 102 | سرمایه گذاری کوتاه مدت | ||
| 103 | حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری | ||
| 104 | موجودی مواد و کالا | ||
| 105 | سفارش ها و پیش پرداخت ها | ||
| 2 | دارایی های غیر جاری | 201 | دارایی های ثابت مشهود |
| 202 | استهلاک انباشته دارایی های ثابت مشهود | ||
| 203 | دارایی های نا مشهود | ||
| 299 | سایر دارایی های غیر جاری | ||
| 3 | بدهی های جاری | 301 | حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری |
| 302 | سفارش ها و پیش پرداخت ها | ||
| 303 | ذخیره مالیات | ||
| 304 | سود سهام پرداختی | ||
| 305 | تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی کوتاه مدت | ||
| 306 | ذخایر | ||
| 4 | بدهی های بلند مدت (غیر جاری) | 401 | حساب ها و اسناد پرداختی بلند مدت تجاری |
| 402 | تسهیلات و اعتبارات مالی دریافتی بلند مدت | ||
| 403 | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ||
| 404 | درامدهای انتقالی به دوره های آتی | ||
| 5 | حقوق صاحبان سهام | 501 | سرمایه پرداخت شده |
| 502 | اندوخته قانونی | ||
| 503 | سایر اندوخته ها | ||
| 504 | مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود | ||
| 505 | سود (زیان) انباشته | ||
| 6 | درامد | 601 | فروش |
| 602 | درآمد حاصل از ارائه خدمات | ||
| 603 | سایر درآمد های عملیاتی | ||
| 604 | سایر درآمد های غیر عملیاتی | ||
| 7 | بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده | 701 | بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی |
| 702 | بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی | ||
| 703 | بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ||
| 8 | هزینه ها | 801 | هزینه حقوق و دستمزد کارکنان غیر تولیدی |
| 802 | هزینه های عملیاتی | ||
| 803 | هزینه های مالی | ||
| 804 | هزینه های غیر عملیاتی | ||
| 9 | سایر حسابها | 901 | حساب های انتظامی |
| 902 | طرف حسابهای انتظامی | ||
| 903 | تراز افتتاحیه | ||
| 904 | تراز اختتامیه |
